304 430 2B walzte BA 2BA Edelstahlblech kalt und umwickelt Korrosionsbeständigkeit
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | MBT |
Zertifizierung | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Modellnummer | 430 |
Min Bestellmenge | 1 Tonne |
Preis | US$ 1200-1500 per ton |
Verpackung Informationen | Entsprechend dem Bedarf der Kunden benutzen Sie Packpapier. Wenn der Transportzeitraum 10 Tage oder |
Lieferzeit | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 7000-8000 Tonnen/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xArt | Kaltgewalzte Edelstahl-Platte | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, LÄRM, EN |
---|---|---|---|
Grad | Edelstahl 201 | Form | Ebene |
Technik | Kaltgewalzt | Oberflächenbehandlung | 2BA |
Eigenschaft | Stützbar | ||
Hervorheben | 2BA walzte Edelstahlblech kalt,430 kaltgewalztes Edelstahlblech |
201 304 430 2B walzte BA 2BA Edelstahlblech und Spule kalt
Beschreibung der kaltgewalzten Edelstahl-Spule
Die Eigenschaften des Edelstahls sind Korrosionsbeständigkeit, hohe Duktilität, attraktive Erscheinung und niedrige Wartung.
Edelstahl enthält Chrom, das die Eigenschaften der Korrosionsbeständigkeit bei hohen Temperaturen liefert. Edelstahl kann der ätzenden oder chemischen Umwelt wegen seiner glatten Oberfläche widerstehen. Edelstahlprodukte sind für langfristigen Gebrauch mit ausgezeichnetem Widerstand der Korrosionsermüdung sicher.
Kaltgewalzte Edelstahl-Spulen-/Blatt-/Platten-Informationen | |||||||||
Technik |
Oberflächen beendet |
Grad-Reihe |
Stärke (Millimeter) |
Breite (Millimeter) | |||||
Hauptmaß | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Kaltgewalzt | 2B | 201/304/316L | 0.25-3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
NO.4-/Hairline/Mirror/Linensb | 201/304/316L | 0.22-3.00 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BA | 201/304 | 0.20-1.80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ |
|
Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften von Edelstahlspulen | |||||||||
Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | Mechanische Leistung | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | Härte | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
FAQ
1. WHO IST MEIBAOTAI?
Meibaotai-Edelstahl-Produkte Co., Ltd., die die größten Edelstahlprodukte ist, die Basis für Südchina herstellen und speichern.
IN 2. WELCHE REGIONEN UND LÄNDER EXPORTIEREN SIE MAIN?
Wir haben in über 30 Länder, hauptsächlich herein, Mittlere Osten, Asien, Europa exportiert.
3. WIE ÜBER CAPACITY OF YOUR COMPANY?
Unsere Produktionskapazität ist 7000-8000tons/Monat.
4. WAS IST IHRE LIEFERBEDINGUNGEN?
EXW, UHRKETTE, CFR, CIF.
Im Allgemeinen nimmt es 25 bis 30 Tage nachdem Sie die Spezifikation und die Zeichnung des Aufzugs (Rolltreppe) bestätigen, und Ihre Vorauszahlung empfangend.
5. KANN ICH IHREN BESTEN PREIS ERHALTEN?
Edelstahlpreis wird entsprechend Ihrer Quantität und Material angegeben. Wenn Ihr Auftrag genügend Quantität, bester Preis angeboten wird.