Ba ss430 410 2b poilsh walzte Edelstahl-Platte 3mm kalt
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | MBT |
Zertifizierung | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Modellnummer | 304 |
Min Bestellmenge | PC 1 |
Preis | 2-3 USD |
Verpackung Informationen | Papierkarte/Beutel/Opp-Tasche |
Lieferzeit | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 7000-8000pcs/month |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTyp | Becher aus Edelstahl | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, LÄRM, EN |
---|---|---|---|
Klasse | 304 erstklassiger Edelstahl | Technik | Zeichnungsprozess |
Farbbeschichtung | Splitterfarbe | Verpackung | Papierkarte/Beutel/Opp Bag |
Logo | Kundenspezifisches Logo ist akzeptabel | ||
Hervorheben | 304 Edelstahlwasserschale,8cm Edelstahl-Tischbesteck-Satz,Tischbesteck-Satz des Edelstahl-304 |
Ss430 410 2b Ba Poilsh walzte Edelstahl-Platte 3mm kalt
- Grad: 201 304 Edelstahl 316L 430 410
- Form: Ebene
- Eigenschaft: Stützbar
- Länge: wie erforderlich
- Breite: 3mm-1500mm oder wie erforderlich
- Material: 201.304, 304L, 316, 316L, 410, 430 und so weiter
- MOQ: 1 Tonne, können wir Beispielauftrag annehmen.
- Versand-Zeit: Innerhalb 15-20 Arbeitstage, nachdem Ablagerung oder L/C empfangen worden sind
- Export-Verpackung: Wasserdichtes Papier und Stahlstreifen verpackt. Standardexport seetaugliches Package.Suit für alle Arten Transport oder wie erforderlich.
- Kapazität: 100.000 Tonnen/Jahr
Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften von Edelstahlspulen | |||||||||
Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | Mechanische Leistung | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | Härte | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Kaltgewalzte Edelstahl-Spulen-/Blatt-/Platten-Informationen | |||||||||
Technik |
Oberflächen beendet |
Grad-Reihe |
Stärke (Millimeter) |
Breite (Millimeter) | |||||
Hauptmaß | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Kaltgewalzt | 2B | 201/304/316L | 0.25-3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
NO.4-/Hairline/Mirror/Linensb | 201/304/316L | 0.22-3.00 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BA | 201/304 | 0.20-1.80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ |
|
FAQ:
1. WIE KÖNNEN SIE DER PRODUKT-QUALITÄT GARANTIEREN?
Wir kaufen das Produktmaterial von JISCO, von TISCO, von BAOSTEEL, von ZPSS und von anderer Stahlfabrik, dass berühmt in der Welt.
2. KANN ICH IHREN BESTEN PREIS ERHALTEN?
Edelstahlpreis wird entsprechend Ihrer Quantität und Material angegeben. Wenn Ihr Auftrag genügend Quantität, bester Preis angeboten wird.
3. WAS IST DIE ZAHLUNGSBEDINGUNG?
Wenn wir für Sie zitieren, bestätigen wir mit Ihnen die Weise des Geschäfts, der UHRKETTE, des CIF, des CNF, des etc. Für Massenproduktionsmittel müssen Sie 30% Anzahlung machen, bevor Sie and70% Balance gegen Kopie von Dokumenten produzieren. Die allgemeine Weise ist durch T/T.L/C ist auch annehmbar.
Wir nehmen die Zahlung durch T/T an, oder L/C außerdem können Sie auf unser Bankkonto übertragen.
4. WIE TUT IHRE FIRMA BETREFFEND QUALITÄTSKONTROLLE?
Wir halten, Feedback unserer Produkte von den Kunden zu verfolgen und das ist, was uns unterschiedlich machen zu anderen Lieferanten. Wir sind Kundenbetreuungsunternehmen.