201 Edelstahlblech PVD-goldbeschichtete Spiegelblech

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTyp | Aufzugs-Edelstahlblech | Standards | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 190 |
---|---|---|---|
Zulassung | 201 Edelstahl | Form | Flach |
Technik | Haarlinie/Graut/PVD-Farbbeschichtung | Oberflächenbehandlung | Haarlinie/Graut/PVD-Farbbeschichtung |
Farbbeschichtung | goldener Spiegel | PVC-Folien | Doppel 7c-PVC |
Stärke | 0.95mm | Größe | 1219x2438mm |
Hervorheben | Gold Spiegel Gravur Edelstahlblech,PVD-beschichtete Edelstahlplatte,201 Ätzen von Edelstahlblech |
201 Edelstahlblech PVD-goldbeschichtete Spiegelblech
- Merkmal: Nachhaltigkeit
- Verpackung: Holzgehäuse
- PVC-Folien: doppeltes 7c-PVC
- Lieferung: Normalerweise 7-15 Tage
- Farbbeschichtung: Silber
- Technik:Kaltgewalzt/PVD-Farbbeschichtung/Etisch/Hailin
- Gebrauch: Aufzug
- Verpackung: Holzgehäuse
Typ | Aufzugstahlblech | Standards | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Erzeugnisse. |
Zulassung | 201 Edelstahl | Form | Flach |
Technik | Kaltgewalzt/PVD-Farbbeschichtung/Etischen/Pochen | Farbbeschichtung | Silber/Gold/Rose/Champagne Gold/Schwarz |
Oberflächenbehandlung | Spiegel/Haarlinie/NEIN.4 | Regelmäßige Größe | 1219x2438mm/1500x3000mm |
Gebrauch | Aufzug | Verpackung | Holzgehäuse |
Ursprungsmaterial |
Posco/JISCO/TISCO/LISCO/BAOSTEEL usw. |
PVC-Folien |
Laser PVC/POLI-FILM/NOVANCEL/PVC Dicke 70-100 Mikron Laser PVC/Doppel 70 Mikron Schwarz-Weiß PVC |
Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften von Spulen aus Edelstahl | |||||||||
Zulassung | Chemische Zusammensetzung (%) | Mechanische Leistung | |||||||
C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. | Härte | |
201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5/7.5 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | ≤ 0060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 125 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
- Ich weiß.






Häufig gestellte Fragen
F1: Wie arbeitet Ihr Unternehmen in Bezug auf die Qualitätskontrolle?
A1: Wir verfolgen das Feedback unserer Kunden und das unterscheidet uns von anderen Lieferanten.
F2: Wie steht es mit Ihrer Lieferzeit?
A2: Im Allgemeinen dauert es 25 bis 30 Tage, nachdem Sie die Spezifikation und Zeichnung des Aufzugs (Rulltreppe) bestätigt und Ihre Vorauszahlung erhalten haben.
Q3:Welche Lieferbedingungen haben Sie?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF.
F5:WIE lautet die Zahlungsfrist?
A5: Hauptsächlich nach Ihren Anforderungen, aber wir empfehlen Ihnen, L/C bei Anblick oder 30% T/T im Voraus zu verwenden, Balance vor dem Versand.
F5: Wohin werden Ihre Produkte hauptsächlich exportiert?
A5: Wir haben in über 30 Länder exportiert, hauptsächlich in den Nahen Osten, Asien, Europa.