0.55mm 304 Edelstahlblech silberne gebürstete Rose Gold

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xArt | Edelstahl-Ordnung | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, LÄRM, EN |
---|---|---|---|
Grad | Edelstahl 304 | Form | Ebene |
Technik | Haaransatz/PVD-Farbbeschichtet | Oberflächenbehandlung | Haarstrich |
Farbbeschichtung | Gold | PVC-Film | PVC 8c |
Stärke | 0.55mm | Größe | 1219x2438mm |
Hervorheben | Edelstahlblech Rose Golds 304,0.55mm Edelstahlblech 304 |
Gold gebürstetes Silber bürstete Edelstahlblech Rose Golds 304
- Regelmäßige Größe: 1219x2438mm
- Eigenschaft: Stützbar
- Grad: Edelstahl 304
- Form: Blatt
- Lieferung: Normalerweise 7-15 Tage
- Produktivität: 150000-250000pcs/month
Haarstrichedelstahlbleche sind- in den Aufzugsplatten, in den Rolltreppen, in der Automobilbranche, in der Innenumhüllung, in errichtenden Fassaden, in den Küchenwaren, in den industriellen Ausrüstungen und in anderen Architekturanwendungen weitverbreitet.
Art | Haarstrichedelstahlblech | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, LÄRM, EN |
Grad | Edelstahl 304 | Form | Platte |
Technik | Kaltgewalzte -/PVDfarbbeschichtung/-haarstrich | Farbbeschichtung | Silber/Gold/Rose Champagne Gold /Black |
Oberflächenbehandlung | Hairline/NO.4 | Regelmäßige Größe | 1219x2438mm/1500x3000mm |
Verwendung | Decke/Wand | Verpackung | Holzetui |
Ursprüngliches Material | POSCO/JISCO/TISCO/LISCO/BAOSTEEL usw. | PVC-Film | Stärke 70-100 Lasers PVC/POLI-FILM/NOVANCEL/PVC Mikrometer-Laser PVC/Double 70 Mikrometer Schwarzweiss-PVC |
Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften von Edelstahlspulen | |||||||||
Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | Mechanische Leistung | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | Härte | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
FAQ
- Q1: WELCHE ARTEN DER ZAHLUNG NEHMEN SIE AN?
- A1: Die Arten der Zahlung verwenden wir normalerweise L/C und T/T.
- Q2: WIE TUT IHRE FIRMA BETREFFEND QUALITÄTSKONTROLLE?
- A2: Wir halten, Feedback unserer Produkte von den Kunden zu verfolgen und das ist, was uns unterschiedlich machen zu anderen Lieferanten. Wir sind Kundenbetreuungsunternehmen.
- Q3: WIE ÜBER IHRE LIEFERFRIST?
- A3: 7~15 Tage für Stellenprodukte und 30~45 Tage für kundengebundene Produkte.
Wir können verschiedene Grade und farbiges Edelstahlblech zur Verfügung stellen.
rosafarbene Goldedelstahlbleche
Goldspiegeledelstahlblech
Kaffeegoldedelstahlbleche
silberne Edelstahlbleche
rote Edelstahlbleche des Weins
Bronzeedelstahlbleche
grüne Bronzeedelstahlbleche
purpurrote Edelstahlbleche
schwarze Edelstahlbleche
blaue Edelstahlbleche
überzogener TitanEdelstahl
Ti farbige Edelstahlbleche
Edelstahlblechverpacken und -laden
Edelstahlbleche 1 bedeckt mit hölzerner Platte für Schutz im Transport.
2. Alle Edelstahlbleche werden in den starken Holzverpackungen geladen.
3. Jedes Kartone geladen mit dem guten Unterstützen und der Verstärkung.
4. Machen Sie Behälterladenphotos und versiegeln Sie den Behälter.
5. Transportgeschwindigkeit ist schnell. Und halten Sie Kunden jeder Schritt informiert.