1240 mm Breite 201 J2 Kaltgewalztes Edelstahlblech
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | MBT |
| Zertifizierung | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
| Modellnummer | 201 |
| Min Bestellmenge | 1 Tonne |
| Preis | US$ 1200-1500 per ton |
| Verpackung Informationen | Papierkarte/Beutel/Opp-Tasche |
| Lieferzeit | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 7000-8000 Tonnen/Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Typ | Kaltgewalzte Edelstahlplatte | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, LÄRM, EN |
|---|---|---|---|
| Klasse | 201 Edelstahl | Form | Eben |
| Technik | Kaltgewalzt | Oberflächenbehandlung | 2B |
| Feature | Nachhaltig | ||
| Hervorheben | ASTM-Edelstahl-Tischbesteck-Satz,PVD beschichtete Edelstahl-Tischbesteck-Satz,sippy Schale des Edelstahls mit Stroh |
||
1240 mm Breite 201 J2 Kaltgewalztes Edelstahlblech
- Klasse: Edelstahl 201
- Form: Flach
- Technik: Kaltgewalzt
- Merkmal:Nachhaltig
- Länge: nach Bedarf
- Breite: 3mm-1500mm oder nach Bedarf
- Dicke: 0,3-3,0 mm oder nach Bedarf
- Oberflächenbehandlung: 2B
- Versandzeit: Innerhalb von 15-20 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung oder L/C
- Exportverpackung: Geeignet für alle Transportarten oder nach Bedarf
| Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften von Edelstahlspulen | |||||||||
| Klasse | Chemische Zusammensetzung (%) | Mechanische Leistung | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo | Härte | |
| 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16.0/18.0 | - | HB ≤ 241, HRB ≤ 100, HV ≤ 240 |
| 304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB ≤ 187, HRB ≤ 90, HV ≤ 200 |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB ≤ 187, HRB ≤ 90 HV ≤ 200 |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB ≤ 187, HRB ≤ 90 HV ≤ 200 |
| 410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| Informationen zu kaltgewalzten Edelstahlspulen/Blechen/Platten | |||||||||
|
Technik |
Oberfläche fertig |
Grade-Reihe |
Dicke (mm) |
Breite (mm) | |||||
| Hauptdimension | |||||||||
| 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
| Kaltgewalzt | 2B | 201/304/316L | 0,25-3,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NO.4/Haarlinie/Spiegel/Leinen SB | 201/304/316L | 0,22-3,00 | √ | √ | √ | √ | |||
| 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| BA | 201/304 | 0,20-1,80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2BA | 410S/430 | 0,25-2,00 | √ | √ | √ | √ |
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
F1: WER IST MEIBAOTAI?
A1: Meibaotai Stainless Steel Products Co., Ltd., die größte Produktions- und Lagerstätte für Edelstahlprodukte in Südchina.
Q2: WIE KANN ICH EINE PROBE ERHALTEN?
A2: Durch den internationalen Expressversand wie UPS, DHL, TNT.
Q3: WELCHE ZAHLUNGSARTEN AKZEPTIEREN SIE?
A3: Die Zahlungsarten, die wir normalerweise verwenden, sind L/C und T/T.
Q4: WIE ÜBER IHRE LIEFERZEIT?
A4: 7 bis 15 Tage für Spotprodukte und 30 bis 45 Tage für kundenspezifische Produkte.
F5: IN WELCHE REGIONEN UND LÄNDER EXPORTIEREN SIE HAUPTSÄCHLICH?
A5: Wir haben in über 30 Länder exportiert, hauptsächlich in den Nahen Osten, Asien und Europa.
Q6: WELCHE ART VON VERPACKUNG KÖNNTEN SIE PRODUZIEREN?
A6: Papierkarte/Beutel/Opp-Beutel.

